La Escuela de Santa María del Carmen
1716 Singleton Boulevard ·
Dallas, Texas, 75212 ·
214.748.2934 ·
214.760.9052 (fax) ·
info@smcschool.org
Sitio
Admisión
Académica
Facultad
Deportes
Calendario
Calendario
Calendario Escolar 2005-2006
| Augusto 15 | La escuela empieza |
| Augusto 24 | Junta con padres/ Conozocan los maestros |
| Septiembre 5 | Día Festivo: Día de Labor |
| Septiembre 12-16 | Exames de evaluación |
| Septiembre 21 | Primer Reporte de Progreso |
| Septiembre 25 | Jamaica |
| Septiembre 26 | Medio Día (después de la festical del octoño) |
| Octubre 10 | Día de desarrollo para maestros (No hay escuela para estudiantes) |
| Octubre 21 | Conferencias con padres (primer carta de reporte) |
| Octubre 31 | Carnival de Día de los Espirtus |
| Noviembre 17 | Segundo reporte de progreso |
| Noviembre 23-25 | Vacaciones del Día de Gracias |
| Deciembre 20 | Medio Día |
| Deciembre 21-Enero2 | Vacaciones de Navidad |
| Enero 3 | Segundo Semestre empieza |
| Enero 4 | Segunda Carta de Reporte |
| Enero 16 | Día de Martin Luther King Jr. (Día de Desarrollo para Facultad) |
| Febrero 8 | Tercer Reporte de Progreso |
| Febrero 20 | Día de Presidentes |
| Marzo 13-17 | Vacaciones de Primavera |
| Marzo 22 | Tercer Reporte de Progreso |
| Marzo 24 | Conferencias con Maestros |
| Marzo 26 | Cena Especial- Acreditación |
| Marzo 27-29 | Visita Especial de Acreditación |
| April 13 | Jueves Sagrado (No hay escuela) |
| April 15 | Viernes, Santo (No hay escuela) |
| April 17-18 | Día de Nieve (Si no cancelaron escuela antes) |
| April 26 | CUarto Reporte de Progreso |
| Mayo 19 | Graduación |
| Mayo 27 | último Día, Salida Temprana, Cuarta Carte de Reporte |
Regresa Arriba